⏳ Conectando fuentes de datos...
Indicadores Macroeconómicos
Tiempo real + BCP oficialCotizaciones del Guaraní
⚡ En vivoCrecimiento & Precios
Series 2018–2025Crecimiento del PIB Real
Variación % anual · BCP / FMI
Inflación IPC vs Tasa BCP
% anual · Política monetaria
Sector Externo
Comercio & ReservasTipo de Cambio
USD/PYG promedio anual · BCP
Balanza Comercial
Expo vs Impo · USD B
Composición de Exportaciones
% del total 2024 · BCP
Estructura Productiva
Sectores · PIB 2024| Sector | Aporte al PIB | Var. 2024 | Participación | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura & Ganadería | 22.4% | ▲ +7.2% | Soja, carne, trigo | |
| Generación Eléctrica | 6.8% | ▲ +3.1% | Itaipú, Yacyretá | |
| Comercio & Retail | 18.2% | ▲ +4.5% | Consumo interno sólido | |
| Industria Manufacturera | 12.3% | ▲ +2.8% | Agroindustria | |
| Construcción | 7.4% | ▼ −1.2% | Desaceleración obras | |
| Servicios Financieros | 5.1% | ▲ +5.3% | Crédito en expansión | |
| Transporte & Logística | 4.9% | ▲ +3.7% | Hub regional |
Análisis de Coyuntura
Groq (Llama 3.3) · 1 análisis/díaPulso del Analista GROQ EN VIVO
Consultando datos actuales y generando análisis...